Re: Afvaltopic 2017

Heel veel succes en up het topic zo vaak je iets wil vertellen.

Forumnaam | Lengte | Startgewicht | Streefgewicht | Huidig gewicht | Afgevallen |
Briggy | 1,78 | 78,5 | 70 | 76,2 | 2,3 |
Fedora | 1,63 | 77.4 | 58 | 69.9 | 7.5 |
Rose. | 1,78 | 104,6 | 75-80 | 103,6 | 1,0 |
Maddie | 1,72 | 87,3 | 78 | 84,6 | 2,7 | Duchess | 1,70 | 84,9 | 70 | 81,2 | 3,7 |
Merlin | 1,72 | 83,9 | 68 | 75,8 | 8,1 |
Scandic | 1,85 | 83,5 | 80 | 83,5 | 0,0 |
Bliss | 1,83 | 96,7 | <90 | 95,2 | 1,5 |
Olijfje | 1,74 | 74 | 68 | 69,8 | 4.2 |
Isabel_ | 1,65 | 84,2 | 79,9 | 84,2 | 0,0 |
Silly-one | 1,72 | 86 | 75 | 84,5 | 1,5 |
Jada | 1,77 | 88,8 | 79,9 | 88,8 | 0,0 |
Parel | 1,76 | 87,1 | 77 | 84,8 | 2,3 |
Lejow | 1,70 | 78,2 | 65 | 78,2 | 0,0 |
MrsMath | 1,72 | 80,5 | 69 | 70,7 | 9,8 | Sayhtia | 1,67 | 94,2 | 69 | 80,5 | 13,7 |
Ava | 1,61 | 80 | 65 | 72,7 | 7,3 | Pannetoet | 1,58 | 74,8 | 69,9 | 73.7 | 1,1 | [/tr]
Forumnaam | Lengte | Startgewicht | Streefgewicht | Huidig gewicht | Afgevallen |
Briggy | 1,78 | 78,5 | 70 | 75,5 | 3 |
Fedora | 1,63 | 77.4 | 58 | 69.9 | 7.5 |
Rose. | 1,78 | 104,6 | 75-80 | 103,6 | 1,0 |
Maddie | 1,72 | 87,3 | 78 | 84,6 | 2,7 | Duchess | 1,70 | 84,9 | 70 | 81,2 | 3,7 |
Merlin | 1,72 | 83,9 | 68 | 75,8 | 8,1 |
Scandic | 1,85 | 83,5 | 80 | 83,5 | 0,0 |
Bliss | 1,83 | 96,7 | <90 | 95,2 | 1,5 |
Olijfje | 1,74 | 74 | 68 | 69,8 | 4.2 |
Isabel_ | 1,65 | 84,2 | 79,9 | 84,2 | 0,0 |
Silly-one | 1,72 | 86 | 75 | 84,5 | 1,5 |
Jada | 1,77 | 88,8 | 79,9 | 88,8 | 0,0 |
Parel | 1,76 | 87,1 | 77 | 84,8 | 2,3 |
Lejow | 1,70 | 78,2 | 65 | 78,2 | 0,0 |
MrsMath | 1,72 | 80,5 | 69 | 70,7 | 9,8 | Sayhtia | 1,67 | 94,2 | 69 | 80,5 | 13,7 |
Ava | 1,61 | 80 | 65 | 72,7 | 7,3 | Pannetoet | 1,58 | 74,8 | 69,9 | 73.7 | 1,1 |
Forumnaam | Lengte | Startgewicht | Streefgewicht | Huidig gewicht | Afgevallen |
Briggy | 1,78 | 78,5 | 70 | 75,5 | 3 |
Fedora | 1,63 | 77.4 | 58 | 69.9 | 7.5 |
Rose. | 1,78 | 104,6 | 75-80 | 103,6 | 1,0 |
Maddie | 1,72 | 87,3 | 78 | 84,6 | 2,7 | Duchess | 1,70 | 84,9 | 70 | 81,2 | 3,7 |
Merlin | 1,72 | 83,9 | 68 | 75,8 | 8,1 |
Scandic | 1,85 | 83,5 | 80 | 83,5 | 0,0 |
Bliss | 1,83 | 96,7 | <90 | 95,2 | 1,5 |
Olijfje | 1,74 | 74 | 68 | 69,8 | 4.2 |
Isabel_ | 1,65 | 84,2 | 79,9 | 84,2 | 0,0 |
Silly-one | 1,72 | 86 | 75 | 84,5 | 1,5 |
Jada | 1,77 | 88,8 | 79,9 | 88,8 | 0,0 |
Parel | 1,76 | 87,1 | 77 | 84,8 | 2,3 |
Lejow | 1,70 | 78,2 | 65 | 78,2 | 0,0 |
MrsMath | 1,72 | 80,5 | 69 | 70,7 | 9,8 | Sayhtia | 1,67 | 94,2 | 69 | 80,5 | 13,7 |
Ava | 1,61 | 80 | 65 | 72,3 | 7,7 | Pannetoet | 1,58 | 74,8 | 69,9 | 73.7 | 1,1 |
Carrie schreef:Slimme mantra Fedora! Ik vind calorieën drinken en dan vooral frisdrank zoooo zonde. Eet ik liever een chocolaatje als ik echt wil 'zondigen'. Of inderdaad een boterham met kaas ofzo. Calorieën drinken, té makkelijk en je hebt voor je het weet heel wat calorieën naar binnen gegoten. Heb ik nooit begrepen eigenlijk.
Carrie schreef:Slimme mantra Fedora! Ik vind calorieën drinken en dan vooral frisdrank zoooo zonde. Eet ik liever een chocolaatje als ik echt wil 'zondigen'. Of inderdaad een boterham met kaas ofzo. Calorieën drinken, té makkelijk en je hebt voor je het weet heel wat calorieën naar binnen gegoten. Heb ik nooit begrepen eigenlijk.
Terug naar Lichaam & gezondheid
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers